|  |   松山市にある障害者施設・共同作業所が集まってできたお店です。 | 
| |→トップページ | →商品紹介 | →お店の紹介 | →作業所紹介 | →よくある質問 | →リンク | | |

 平成23年7月1日から、わたしたち障がい者により、古着・廃食用油の再資源化事業を始めました。
        これは、障がい者が新たに働く場を生み出し、工賃アップを目指すとともに、古着・廃食用油のリサイクルを進めていこうという、新しい取り組みです。
        この事業の全ての運営を、「ハートフルプラザ松山」が松山市の助成を受けて行っています。
        市民のみなさんから提供していただいた古着・廃食用油などの「資源」が、障がい者や環境にやさしいまちづくりに役立てられます。家で眠っている古着や不用になった食用油を、ぜひ、ご提供ください。みなさんのあたたかいご協力をお願いします。
※いよてつ島屋2Fのハートフルプラザでは、古着・廃食用油の回収は行っておりません。
また、この事業についてのお問い合わせも受け付けておりません。あしからずご了承ください。






リサイクル企業に運ばれ、リユース(再利用)・リサイクル(再資源化)されます。また、収集・運搬を障がい者が行うことで、障がい者の働く場が生まれます。


| サポート店 | 古着 | 廃食用油 | 
|---|---|---|
| DCM美沢店 | ○ | ○ | 
| DCM竹原店 | ○ | ○ | 
| DCM朝生田店 | ○ | ○ | 
| DCM福音寺店 | ○ | ○ | 
| DCM城北店 | ○ | ○ | 
| DCM三津浜店 | ○ | ○ | 
| DCM垣生店 | ○ | ○ | 
| DCM北条店 | ○ | ○ | 
| DCM平田店 | ○ | ○ | 
| DCM余戸店 | ○ | ○ | 
| セブンスター別府店 | ○ | ― | 
| 高松石油 | ○ | ○ | 
| まつやまRe・再来館(りっくる) | ○ | ○ | 
| えひめこどもの城 | ○ | ○ | 
| 愛媛県体験型環境学習センター (えひめエコ・ハウス) | ○ | ○ | 
| フジ松末店 | ○ | ― | 
| フジ南久米店 | ○ | ― | 
| フジ道後店 | ○ | ― | 
| フジ立花店 | ○ | ― | 
| フジ夏目店 | ○ | ― | 
| フジ藤原店 | ○ | ― | 
| フジ古川店 | ○ | ― | 
| フジ北条店 | ○ | ― | 
| フジ高岡店 | ○ | ― | 
| フジ本町店 | ○ | ― | 
| フジ姫原店 | ○ | ― | 
| フジ北斎院店 | ○ | ― | 
| フジ松江店 | ○ | ― | 
| フジ和気店 | ○ | ― | 
| フジ垣生店 | ○ | ― | 
| フジ安城寺店 | ○ | ― | 
| フジ古川椿店 | ○ | ― | 
| フジグラン松山 | ○ | ― | 
※回収日時は営業時間・開館時間の通りです。

| 古着回収場所 | 古着回収日時 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|
| 久枝公民館 | 第1月曜日 | 8:30〜17:00 | 089-924-8628 (FAX兼) | 
| 堀江公民館 | 毎月第3週 | 8:30〜17:00 | 089-979-3596 (FAX兼) | 
| 生石公民館 | 毎週木曜日 | 10:00〜15:00 | 089-971-2975 (FAX兼) | 
| 味酒公民館 | 毎週木曜日 | 10:00〜15:00 | 089-924-9053 (FAX兼) | 
| 難波公民館 | 第3水曜日 | 8:30〜17:00 | 089-993-0498 (FAX兼) | 
| 新玉公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-931-5294 (FAX兼) | 
| 和気公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-978-3805 (FAX兼) | 
| 余土公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-971-6752 (FAX兼) | 
| 北条公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-993-1114 (FAX兼) | 
| 雄郡公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-931-6571 (FAX兼) | 
| 由良公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-961-2932 (FAX兼) | 
| 浮穴公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-957-1843 (FAX兼) | 
| 正岡公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-993-0459 (FAX兼) | 
| 浅海公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-995-0812 (FAX兼) | 
| 坂本公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-963-0994 (FAX兼) | 
| 五明公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-977-6152 (FAX兼) | 
| 潮見公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-924-8643 (FAX兼) | 
| 垣生支所 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-972-0314 (FAX 089971-9938) | 
| 障がい福祉課 (市役所別館1階) | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-948-6353 (FAX089-932-7553) | 
| 福祉総合窓口 (同1階) | |||
| 日浦公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-977-5807 (FAX兼) | 
| 荏原公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-963-0993 (FAX兼) | 
| 余戸中分館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-971-6752 (FAX兼) | 
| 三津浜公民館 | 月〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 089-951-0446 (FAX兼) | 
※公民館などでは古着の回収のみ実施します。
          ※公民館の公区内に限り回収致します。
        

平成23年度から平成28年度の古着・廃油用油の回収量をお知らせします。
| 年度 | 項目 | 古着 | 廃食用油 | 延べ作業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 合計 | 114,068kg (27,345袋) | 2,791リットル (3,810本) | 2,421人 | 
| 平均 | 12,674kg (3,038袋) | 310.11リットル (423本) | 269人 | |
| 平成24年度 | 合計 | 216,116kg (56,700袋) | 8,403リットル (11,282本) | 3,750人 | 
| 平均 | 18,010kg (4,725袋) | 700.25リットル (940本) | 313人 | |
| 平成25年度 | 合計 | 314,260kg (92,972袋) | 10,867リットル (14,196本) | 8,425人 | 
| 平均 | 26,188kg (7,748袋) | 905.58リットル (1,183本) | 702人 | |
| 平成26年度 | 合計 | 384,366kg (121,128袋) | 11,958リットル (21,830本) | 7,327人 | 
| 平均 | 32,031kg (10,094袋) | 11,958リットル (1,819本) | 611人 | |
| 平成27年度 | 合計 | 442,330kg (145,572袋) | 12,684.78リットル (25,154本) | 4,824人 | 
| 平均 | 36,861kg (12,131袋) | 1,057.07リットル (2,096本) | 402人 | |
| 平成28年度 | 合計 | 408,860kg (132,921袋) | 12,828.26リットル (24,503本) | 4,532人 | 
| 平均 | 34,072kg (11,077袋) | 1,069.02リットル (2,042本) | 378人 | 
市民のみなさんのあたたかいご協力、ありがとうございます。
          これからも引き続きご協力をお願いいたします。